اسم | السيراميك الخشب بلاط الحمام |
نموذج | HMF915621H |
حجم | 150x600 / 150x800 / 200x1000 / 200x1200 / 500x500 بلاط الخشب ، يمكن تخصيص مختلف حجم |
سمك | بلاط خزفي خشبي من 10+0.2 مم |
نوع التجانب | بلاط الخشب |
امتصاص الماء | 3٪ بلاط الخشب |
الالوان | العديد من الألوان متوفرة في العديد من التصاميم |
المواد | السيراميك |
المعالجة السطحية | سطح خشبي |
ميزه | خشبية، والبلاط ريفي، 3D النافثة للحبر، بلاط الأرضيات الداخلية |
وظيفه | حمض مقاومة، مضاد للبكتيريا، العزل الحراري، غير زلة، ارتداء مقاومة |
شهاده | ISO9001 & CO& CE |
الصف | AAA بلاط الخشب السيراميك |
استخدام | بلاطة أرضية داخلية وخارجية، بلاط ريفي |
التغليف | علب التصدير القياسية والتعبئة المنصات الخشبية |
وقت التسليم | في غضون 6-8 أيام بعد تلقي الدفع الخاص بك |
2. المعلومات الميزات التقنية
الميزات التقنية | اليورو القياسي (EN176-91) | الصين القياسية (GB/T4100.1-999) | معيارنا |
انحراف الحجم | ±0.6 في المائة | ±0.4 في المائة | +0.02 ~ 0.03٪ |
سمك | ±5% | ±5% | ±5% |
استقامة جانبية | ±0.5 في المائة | ±0.2 في المائة | ±0.06% |
مربع الزاوية | ±0.6 في المائة | ±0.2 في المائة | ±0.1% |
التسطيح | ±0.5 في المائة | ±0.2 في المائة | ±0.09% |
امتصاص الماء | <> | <> | <> |
كسر القوة | sp>= 7.5 مم، > = 1300 | sp>= 7.5 مم، > = 1300 | > = 1700 |
معامل التمزق | > = 27 | > = 35 | > = 45 |
مقاومة للتآكل | <> | <> | <> |
معان | > = 55 | > = 55 | > = 60 |
مقاومة الصقيع | طريقة الاختبار المتاحة | طريقة الاختبار المتاحة | تتوافق مع |
3. لدينا مصنع
FOSHAN HANSE الصناعية CO., LTD هو البحث والتطوير، والمتخصصة في الإنتاج والتسويق باعتبارها واحدة من المشاريع الحديثة الجديدة.
الإنتاج الرئيسي من البلاط المصقول، والبلاط الخزف المزجج مصقول كامل، بلاط الخشب، بلاط المطبخ وبلاط الجدران، وحجمنا العادي: 300x300mm، 300x600mm، 600x600mm، 800x800mm، 600x1200mm، لذلك العديد من المواصفات المختلفة لتلبية احتياجات مختلفة من العملاء.
4. مزايا المنتج
-السيراميك الخشب بلاط الحمام
-مقاومة جلخ قوية، المضادة للحمض والقلويات، صلابة عالية، لا إشعاع، لا يتلاشى
- إنه جيد للأرضية منزل، سوبر ماركت، مركز للتسوق، الأرضيات مستودع، tc.
-الصف AAA من بلاط الخشب السيراميك
- لدينا سعر تنافسي جدا، ونوعية جيدة جدا.
-مضاد للبكتيريا السيراميك السيراميك بلاط الحمام
-حمض مقاومة بلاط الخشب السيراميك
-القلويات مقاومة بلاط الخشب
-Wear مقاومة بلاط الخشب السيراميك
-مضادة للضغط الخشب البلاط
5. التعبئة والشحن
معلومات التعبئة تجانب الخشب
الحجم (مم) | سمك (مم) | PCS / BOX | M²/KGS | كلغ/صندوق | صناديق / البليت |
150x600 | 10 | 11 | 0.99 | 21.5 | 60 |
150x800 | 10 | 10 | 1.2 | 26.5 | 48 |
600x600 | 9 | 4 | 1.44 | 27.5 | 36 |
200x1000 | 10 | 8 | 1.6 | 35 | 33 |
6. مراقبة الجودة
7. معرض في السعودية